2019-20 Medley 1 Results
Medley 1 |
Pl | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asteroids A | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 7 | 15 |
Banana Splits C | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 23 | 13 |
Banana Splits A | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 39 | 12 |
Banana Splits B | 9 | 4 | 4 | 1 | 35 | 19 | 12 |
Vampires A | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 30 | 10 |
Leighton Buzzard A | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 36 | 6 |
Buckingham A | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 |
Last update: Monday, 09 September 2019, 4:04pm